
Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover cu cabină de călătorie
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| Cabină | |||||||||
| Model | CAB REST | ||||||||
| Caracteristică | Paturi supraetajate, acoperiș înalt . Cabină din oțel sudată, siguranță pasivă, cadru albă pentru caroserie, conformă cu coliziunea cu reglementări de siguranță ECE, cabină care înclină electric, suspensie de aer reglabilă pe scaunul șoferului, aer condiționat automat, oglindă electrică încălzită, oglindă electrică, flarmele ajustabile, ștergătoare și spălare de parbriz, ferestre electrice, Airbag, Visor externe de soare, centrale de șerpi de parbriz blocare . | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Brand & Model | Cummins DCI 450-51 | ||||||||
| Tip | SCR, 6 cilindri | ||||||||
| Volumul cilindrului | 11L | ||||||||
| Putere (ps/rpm) | 450/1900 | ||||||||
| Cuplu (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Transmitere | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Tip | Manual | ||||||||
| Raportul 1 / Top Gear | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Axă | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Raport | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspensie | |||||||||
| Suspensie | 2/3 | ||||||||
| Frână | |||||||||
| Frână principală | Air complet, S-CAM | ||||||||
| Frână suplimentară | Frână de evacuare | ||||||||
| Roată și anvelopă | |||||||||
| Dimensiunea anvelopei | 12R22.5 | ||||||||
| Model de anvelope | Model vertical general | Model vertical general | Model vertical general | Model vertical general | Model vertical general | Model mixt | Model mixt | Model vertical general | Model vertical general |
| Butuc roată | Oţel | ||||||||
| Ambreiaj | |||||||||
| Model | Tambur față și spate | ||||||||
| Rezervor de combustibil | |||||||||
| Volumul (litru) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Cadru | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Cu sau fără | Cu | ||||||||
| Blocarea diferențială inter-axă | |||||||||
| Cu sau fără | Cu | ||||||||
| Blocare diferențială inter-roți | |||||||||
| Cu sau fără | Cu | Fără | Cu | Fără | Cu | Fără | Cu | Cu | Fără |
| Retarder hidraulic | |||||||||
| Cu sau fără | Fără | ||||||||
| Viteză economică | |||||||||
| Viteză (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM economic | |||||||||
| Viteză (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Decolarea puterii | |||||||||
| Viteză (km/h) | Fără | Fără | Fără | Fără | Fără | Fără | Fără | Cu | Fără |
Tag-uri populare: Renault 450HP 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover cu cabină de călătorie, China, furnizori, producători, preț, de vânzare, fabricat în China
You May Also Like
Cummins 270HP 6x 2 21 TONI CAMION DOGFENG CU CAB CAB
Cummins 360HP 8x 4 30 TONI CAMION DONGFENG CU CAB SL...
Renault 385HP 8X 4 50 TONS DOGFENG DUMP CAMION
Cummins 340HP 6x 4 43 TONS DOGFENG DUMP CAMION
Renault 350HP 6x 4 49 TONS DOGFENG DUMP CAMION
Renault 465HP 6x4 Dongfeng Prime Mover pentru substa...
Trimite anchetă

