
Motor 8×8 Euro V 13L 26 tone Camion cu cârlig
| 86GV54BSD13P460M12O | 86GV54BSD13P480M12O | |
| Cabină | ||
| Locul soferului | Scaunul șoferului cu absorbție de aer | Scaunul șoferului cu absorbție de aer |
| Scaunul pasagerului | Unghiul spătarului scaunului pasagerului este reglabil | Unghiul spătarului scaunului pasagerului este reglabil |
| Pat | Lățimea unui pat 650 mm | Lățimea unui pat 650 mm |
| Caracteristică | Închidere centralizată, Geam electric, FM, A/C | Închidere centralizată, Geam electric, FM, A/C |
| Motor | ||
| Marca și standardul de emisii | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Model | ISZ460-51 | ISZ480-51 |
| Tip | CRDI, 6 cilindri | CRDI, 6 cilindri |
| Volumul cilindrului (litri) | 13 | 13 |
| Max. putere (PS/rpm) | 460/ 1900 | 480/ 1900 |
| Max. cuplu (Nm/rpm) | 2330/ 1100-1300 | 2330/ 900-1300 |
| Transmitere | ||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manual | Manual |
| Viteze totale | 12-viteză înainte +2-viteză înapoi | 12-viteză înainte +2-viteză înapoi |
| Raportul de transmisie 1 Raportul de transmisie | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Caz de transfer | ||
| Model | TC3200 | TC3200 |
| Max. cuplu de intrare (Nm) | 32000 | 32000 |
| Raportul H/L | 0.95/ 1583 | 0.95/ 1583 |
| Axa fata | ||
| Capacitate (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Design Max. Capacitate (kg) | 22,000 | 22,000 |
| Caracteristică | Direcție și conducere | Direcție și conducere |
| Axa spate | ||
| Capacitate (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Design Max. Capacitate (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Raportul de transmisie final | 5.263 | 5.263 |
| Diff. Lacăt | Inter-ax și inter-roată | Inter-ax și inter-roată |
| Caracteristică | Axa motrice de reducere a butucului | Axa motrice de reducere a butucului |
| Suspensie | ||
| Suspensie fata | Parabolic cu stabilizator | Parabolic cu stabilizator |
| Suspensie spate | Boghiu tandem cu stabilizator | Boghiu tandem cu stabilizator |
| Frână | ||
| Frână principală | Aer complet, S-cam, ABS cu dublu circuit | Aer complet, S-cam, ABS cu dublu circuit |
| Frână suplimentară | Motor și frână de evacuare | Motor și frână de evacuare |
| Roata si anvelopa | ||
| Mărimea roții | 9 | 9 |
| Dimensiunea anvelopei | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tip | Fara tub | Fara tub |
| Capacitate de încărcare (kg) | 4125 | 4125 |
| Performanţă | ||
| Max. viteza (km/h) | 98 | 98 |
| Accu | ||
| Putere/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. întreținere redusă | 2x12V, 160 Ah. întreținere redusă |
| Ambreiaj | ||
| Tip | Placă unică uscată, comandă acţionată hidraulic cu asistare servo | |
| Diametru (mm) | 430 | 430 |
| Rezervor de combustibil | ||
| Volumul (litri) | 350 ltr. Oţel | 350 ltr. Oţel |
| Greutatea șasiului | ||
| Greutate proprie (kg) | 10,000 | 10,000 |
| GVW placat (kg) | 45,000 | 45,000 |
| GVW proiectat (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Cârlig glisant | ||
| Capacitate de ridicare (kg) | 26000 | 26000 |
| Lungimea sistemului de cârlig (mm) | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 |
| Tip sistem de încărcare cu cârlig | Alunecare | Alunecare |
| Înălțimea cârligului (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Înălțimea de ridicare (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Greutate (kg) | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 |
| Presiune (bar) | 350 | 350 |
| Debit recomandat (l/min) | 120 | 120 |
| Lungimea containerului (mm) | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 |
| Cârlig cu articulație glisantă | ||
| Capacitate de ridicare (kg) | 26000 | 26000 |
| Lungimea sistemului de cârlig (mm) | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 |
| Tip sistem de încărcare cu cârlig | Alunecare articulație | Alunecare articulație |
| Înălțimea cârligului (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Înălțimea de ridicare (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Greutate (kg) | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 |
| Presiune (bar) | 350 | 350 |
| Debit recomandat (l/min) | 121.13 | 121.13 |
| Lungimea containerului (mm) | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 |
Tag-uri populare: 8×8 euro v 13l motor 26 tone camion cu cârlig, China, furnizori, producători, preț, de vânzare, fabricat în China
Trimite anchetă





