
6×2P Euro III 8.3L Motor 23 tone Basculantă
| 62PGV29LED8.3P245M9O | 62PGV29LED8.3P260M9O | 62PGV29LED8.3P300M9O | |
| Cabină | |||
| Locul soferului | Scaunul șoferului cu absorbție de aer | Scaunul șoferului cu absorbție de aer | Scaunul șoferului cu absorbție de aer |
| Scaunul pasagerului | Unghiul spătarului scaunului pasagerului este reglabil | Unghiul spătarului scaunului pasagerului este reglabil | Unghiul spătarului scaunului pasagerului este reglabil |
| Pat | Lățimea unui pat 600 mm | Lățimea unui pat 600 mm | Lățimea unui pat 600 mm |
| Caracteristică | Închidere centralizată, Geam electric, FM, A/C | Închidere centralizată, Geam electric, FM, A/C | Închidere centralizată, Geam electric, FM, A/C |
| Motor | |||
| Marca și modelul | Cummins C245-33 (EGR) | Cummins C260-33 (EGR) | Cummins C300-33 (EGR) |
| Tip | EGR, 6 cilindri | EGR, 6 cilindri | EGR, 6 cilindri |
| Volumul cilindrului (litri) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Max. putere (PS/rpm) | 245/ 2,200 | 260/ 2,200 | 300/ 2,200 |
| Max. cuplu (Nm/rpm) | 1025/ 1100-1400 | 1090/ 1200 | 1125/ 1500 |
| Transmitere | |||
| Model | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Tip | Manual | Manual | Manual |
| Viteze totale | 9-viteză înainte +1-viteză înapoi | 9-viteză înainte +1-viteză înapoi | 9-viteză înainte +1-viteză înapoi |
| Raportul de transmisie 1 Raportul de transmisie | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Axa fata | |||
| Capacitate (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Design Max. Capacitate (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Caracteristică | Axa de direcție | Axa de direcție | Axa de direcție |
| Axa împingătoare | |||
| Capacitate (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Design Max. Capacitate (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Caracteristică | Axă de ridicare | Axă de ridicare | Axă de ridicare |
| Axa spate | |||
| Capacitate (kg) | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| Design Max. Capacitate (kg) | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Raportul de transmisie final | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| Diff. Lacăt | Inter-roată | Inter-roată | Inter-roată |
| Caracteristică | Axa motoare | Axa motoare | Axa motoare |
| Suspensie | |||
| Suspensie fata | Parabolic cu stabilizator | Parabolic cu stabilizator | Parabolic cu stabilizator |
| Suspensie spate | Parabolic cu stabilizator | Parabolic cu stabilizator | Parabolic cu stabilizator |
| Frână | |||
| Frână principală | Aer complet, S-cam, ABS cu dublu circuit | Aer complet, S-cam, ABS cu dublu circuit | Aer complet, S-cam, ABS cu dublu circuit |
| Frână suplimentară | Frână de evacuare | Frână de evacuare | Frână de evacuare |
| Roata si anvelopa | |||
| Mărimea roții | 9 | 9 | 9 |
| Dimensiunea anvelopei | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Tip | Fara tub | Fara tub | Fara tub |
| Capacitate de încărcare (kg) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Performanţă | |||
| Max. viteza (km/h) | 101 | 101 | 101 |
| Accu | |||
| Putere/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. întreținere redusă | 2x12V, 160 Ah. întreținere redusă | 2x12V, 160 Ah. întreținere redusă |
| Ambreiaj | |||
| Tip | Placă unică uscată, comandă acţionată hidraulic cu asistare servo | ||
| Diametru (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Rezervor de combustibil | |||
| Volumul (litri) | 280 ltr. Oţel | 280 ltr. Oţel | 280 ltr. Oţel |
| Dimensiune | |||
| Ampatament WB (mm) | 3800+1450 | 3800+1450 | 3800+1450 |
| Lungime totala L (mm) | 8,350/ 8,500 | 8,350/ 8,500 | 8,350/ 8,500 |
| Lățimea totală W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Înălțimea totală H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Consolă frontală FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Consolă spate ROH (mm) | 1,600/ 1,800 | 1,600/ 1,800 | 1,600/ 1,800 |
| Greutatea șasiului | |||
| Greutate proprie (kg) | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| GVW placat (kg) | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| GVW proiectat (kg) | 34,400 | 34,400 | 34,400 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Cutie | |||
| Lungime cutie BL (mm) | 5,400/ 5,600 | 5,400/ 5,600 | 5,400/ 5,600 |
| Lățimea cutiei BW (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Înălțimea cutiei BH (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Tag-uri populare: 6×2p euro iii 8.3l motor 23 tone basculantă, China, furnizori, producători, preț, de vânzare, fabricat în China
Trimite anchetă






